
Клас очищення: EN 779: G2/G3
Фільтроматеріал: гофровані ткані сітки з високолегованих сталей
Корпус: високолегована сталь
Технічні дані:
| Розміри, | Продуктивність, | Стартовий опір, | Регенерація, |
| мм | м /час | Па | Так/Ні |
| 495х247х48 | 1100 | 50 | Так |
| 495х495х48 | 2300 | 50 | Так |
| 596х596х48 | 3400 | 50 | Так |
| 495х247х25 | 1100 | 35 | Так |
| 495х495х25 | 2300 | 35 | Так |
| 596х596х25 | 3400 | 35 | Так |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.
