
Класс очистки: EN 779: G2/G4
Фильтроматериал: полиэстер, стекловолокно/сетка оцинкованная
Корпус: оцинкованная сталь
Технические данные:
| Размеры, | Продуктивность, | Стартовое спротивление, | Регенерация, |
| мм | м /час | Па | Да/Нет |
| 495х247х48 | 1100 | 50 | Да |
| 495х495х48 | 2300 | 50 | Да |
| 596х596х48 | 3400 | 50 | Да |
| 495х247х25 | 1100 | 35 | Да |
| 495х495х25 | 2300 | 35 | Да |
| 596х596х25 | 3400 | 35 | Да |
Более детальную информацию смотрите в нашем каталоге.
