
Технічні дані:
| Розміри, | Площа фільтра, | Стартовий опір при швидкості 1 м/с, | Кінцевий опір, |
| мм | м2 | Па | Па |
| 13000х750 | 9,75 | 70 | 130 |
| 11000х900 | 9,9 | 70 | 130 |
| 10000х10000 | 10 | 70 | 130 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.

Технічні дані:
| Розміри, | Площа фільтра, | Стартовий опір при швидкості 1 м/с, | Кінцевий опір, |
| мм | м2 | Па | Па |
| 13000х750 | 9,75 | 70 | 130 |
| 11000х900 | 9,9 | 70 | 130 |
| 10000х10000 | 10 | 70 | 130 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.