
Технические данные:
| Размеры, | Площадь фильтра, | Стартовое сопротивление при скорости 1 м/с, | Конечное сопротивление, |
| мм | м2 | Па | Па |
| 13000х750 | 9,75 | 70 | 130 |
| 11000х900 | 9,9 | 70 | 130 |
| 10000х10000 | 10 | 70 | 130 |
Более детальную информацию смотрите в нашем каталоге.

Технические данные:
| Размеры, | Площадь фильтра, | Стартовое сопротивление при скорости 1 м/с, | Конечное сопротивление, |
| мм | м2 | Па | Па |
| 13000х750 | 9,75 | 70 | 130 |
| 11000х900 | 9,9 | 70 | 130 |
| 10000х10000 | 10 | 70 | 130 |
Более детальную информацию смотрите в нашем каталоге.