
Клас очищення: EN 779: G4/F5
Фільтроматеріал: поліестр, скловолокно/сітка оцинкована
Корпус: оцинкована або н/ж сталь
Технічні дані:
Розміри, | Продуктивність, | Стартовий опір, | Кінцевий опір, |
мм | м /час | Па | Па |
592x287x48 | 1100 | 52 | 250 |
592x592x48 | 2400 | 52 | 250 |
892x490x48 | 3200 | 52 | 250 |
600x500x48 | 2100 | 52 | 250 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.