
Класс очистки: EN 779: G4/F5
Фильтроматериал: полиэстер, стекловолокно/сетка оцинкованная
Корпус: оцинкованная или н/ж сталь
Технические данные:
| Размеры, | Продуктивность, | Стартовое сопротивление, | Конечное сопротивление, |
| мм | м /час | Па | Па |
| 592x287x48 | 1100 | 52 | 250 |
| 592x592x48 | 2400 | 52 | 250 |
| 892x490x48 | 3200 | 52 | 250 |
| 600x500x48 | 2100 | 52 | 250 |
Более детальную информацию смотрите в каталоге.
