
Класс очистки: EN 779: G4/F9
Фильтроматериал: полиэстер/сетка оцинкованная
Корпус: оцинкованная или н/ж сталь
Технические данные:
| Размеры, | Продуктивность, | Стартовое сопротивление*, | Конечное сопротивление*, |
| мм | м3/час | Па | Па |
| 592x592x48 | 2400 | 55/65/72 | 250/450 |
| 892x490x48 | 3000 | 55/65/72 | 250/450 |
| 592x592x94 | 3500 | 55/65/72 | 250/450 |
| 892x490x94 | 4300 | 55/65/72 | 250/450 |
*В зависимости от фильтроматериала.
Более детальную информацию смотрите в нашем каталоге.
