
Класс очистки: EN 779: G4/F9
Фильтроматериал: полиэстер, микростекловолокно
Корпус: оцинкованная или н/ж сталь
Технические данные:
| Размеры, | Продуктивность, | Стартовое сопротивление, |
| мм | м3/час | Па |
| 287x287x600 | 800 | 55 |
| 592x287x600 | 1700 | 55 |
| 490x592x600 | 2900 | 55 |
| 592x592x600 | 3500 | 55 |
Более детальную информацию смотрите в каталоге.
