
Клас очищення: EN 779: G4/F9
Фільтроматеріал: поліестр, мікроскловолокно
Корпус: оцинкована або н/ж сталь
Технічні дані:
| Розміри, | Продуктивність, | Стартовий опір, |
| мм | м /час | Па |
| 287x287x600 | 800 | 55 |
| 592x287x600 | 1700 | 55 |
| 490x592x600 | 2900 | 55 |
| 592x592x600 | 3500 | 55 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.
