
Технічні дані:
| Клас очистки(EN779) | Тип | Щильність,г/м2 | Товщина,мм |
| М5 | CFT570-T18S | 570 | 22 |
| М5 | CFT 500-T20 | 500 | 20 |
| М5 | V500S | 550 | 25 |
| М5 | V560G | 500 | 19 |
| M5 | V600G | 650 | 25 |
| M6 | V5micron | 750 | 25 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.

Технічні дані:
| Клас очистки(EN779) | Тип | Щильність,г/м2 | Товщина,мм |
| М5 | CFT570-T18S | 570 | 22 |
| М5 | CFT 500-T20 | 500 | 20 |
| М5 | V500S | 550 | 25 |
| М5 | V560G | 500 | 19 |
| M5 | V600G | 650 | 25 |
| M6 | V5micron | 750 | 25 |
Більш детальну інформацію дивіться у нашому каталозі.